主に戦闘の際に利用される[特徴]の JSON データ。
別に公式の初心者講座の、アクターの特徴の設定と、他の敵キャラの能力を設定する[特徴]、武器の特徴を設定する、防具の特徴を設定するや、本体のヘルプの記述を参照。
関連クラス: RPG.Actor, RPG.Enemy, RPG.EquipItem, RPG.Armor, RPG.Weapon
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
code |
Number | [特徴]コード(下表を参照) |
dataId |
Number | code 毎に意味の異なる ID |
value |
Number | code 毎に意味の異なる値 |
code の数値は Game_BattlerBase の静的クラス定数として定義されている。例えば Game_BattlerBase.TRAIT_ELEMENT_RATE の形で使う。
下表で 変動率・比率・増減値は 1 が 100%に当たる数値。
0 や 1 のようなイタリック部分は、数字が入っているが未使用。
| code | 定数 | 内容 | dataId | value |
|---|---|---|---|---|
| 11 | TRAIT_ELEMENT_RATE |
属性有効度 | 属性 ID | 変動率 (0〜10) |
| 12 | TRAIT_DEBUFF_RATE |
弱体有効度 | 能力値 ID | 変動率 (0〜10) |
| 13 | TRAIT_STATE_RATE |
ステート有効度 | ステート ID | 変動率 (0〜10) |
| 14 | TRAIT_STATE_RESIST |
ステート無効化 | ステート ID | 1 |
| code | 定数 | 内容 | dataId | value |
|---|---|---|---|---|
| 21 | TRAIT_PARAM |
通常能力値 | 能力値 ID | 変動率 (0〜10) |
| 22 | TRAIT_XPARAM |
追加能力値 | 追加能力値 ID | 比率 (-10〜10) |
| 23 | TRAIT_SPARAM |
特殊能力値 | 特殊能力値 ID | 変動率 (0〜10) |
| ID | 追加能力値 |
|---|---|
| 0 | 命中率 |
| 1 | 回避率 |
| 2 | 会心率 |
| 3 | 会心回避率 |
| 4 | 魔法回避率 |
| 5 | 魔法反射率 |
| 6 | 反撃率 |
| 7 | HP 再生率 |
| 8 | MP 再生率 |
| 9 | TP 再生率 |
| ID | 特殊能力値 |
|---|---|
| 0 | 狙われ率 |
| 1 | 防御効果率 |
| 2 | 回復効果率 |
| 3 | 薬の知識 |
| 4 | MP 消費率 |
| 5 | TP チャージ率 |
| 6 | 物理ダメージ率 |
| 7 | 魔法ダメージ率 |
| 8 | 床ダメージ率 |
| 9 | 経験獲得率 |
| code | 定数 | 内容 | dataId | value |
|---|---|---|---|---|
| 31 | TRAIT_ATTACK_ELEMENT |
攻撃時属性 | 属性 ID | 1 |
| 32 | TRAIT_ATTACK_STATE |
攻撃時ステート | ステート ID | 変動率 (0〜10) |
| 33 | TRAIT_ATTACK_SPEED |
攻撃速度補正 | 0 | 増減値 (-10〜10) |
| 34 | TRAIT_ATTACK_TIMES |
攻撃追加回数 | 0 | 攻撃追加回数(-9.0〜9.0) |
| code | 定数 | 内容 | dataId | value |
|---|---|---|---|---|
| 41 | TRAIT_STYPE_ADD |
スキルタイプ追加 | スキルタイプ ID | 1 |
| 42 | TRAIT_STYPE_SEAL |
スキルタイプ封印 | スキルタイプ ID | 1 |
| 43 | TRAIT_SKILL_ADD |
スキル追加 | スキル ID | 1 |
| 44 | TRAIT_SKILL_SEAL |
スキル封印 | スキル ID | 1 |
| code | 定数 | 内容 | dataId | value |
|---|---|---|---|---|
| 51 | TRAIT_EQUIP_WTYPE |
武器タイプ装備 | 武器タイプ ID | 1 |
| 52 | TRAIT_EQUIP_ATYPE |
防具タイプ装備 | 防具タイプ ID | 1 |
| 53 | TRAIT_EQUIP_LOCK |
装備固定 | 装備タイプ ID | 1 |
| 54 | TRAIT_EQUIP_SEAL |
装備封印 | 装備タイプ ID | 1 |
| 55 | TRAIT_SLOT_TYPE |
スロットタイプ | スロットタイプ ID | 1 |
[データベース]-[タイプ]-[武器タイプ] で設定された ID。
名称は RPG.System の weaponTypes プロパティに登録されている。
下表は規定値。
| ID | [武器タイプ] |
|---|---|
| 0 | なし |
| 1 | 短剣 |
| 2 | 剣 |
| 3 | フレイル |
| 4 | 斧 |
| 5 | ムチ |
| 6 | 杖 |
| 7 | 弓 |
| 8 | クロスボウ |
| 9 | 銃 |
| 10 | 爪 |
| 11 | グローブ |
| 11 | 槍 |
[データベース]-[タイプ]-[防具タイプ] で設定された ID。
名称は RPG.System の armorTypes プロパティに登録されている。
下表は規定値。
| ID | [防具タイプ] |
|---|---|
| 1 | 一般防具 |
| 2 | 魔法防具 |
| 3 | 軽装防具 |
| 4 | 重装防具 |
| 5 | 小型盾 |
| 6 | 大型盾 |
[データベース]-[タイプ]-[装備タイプ] で設定された ID。
名称は RPG.System の equipTypes プロパティに登録されている。
下表は規定値。
| ID | [装備タイプ] |
|---|---|
| 0 | なし |
| 1 | 盾 |
| 2 | 頭 |
| 3 | 身体 |
| 4 | 装飾品 |
| ID | [スロットタイプ] |
|---|---|
| 0 | 通常 |
| 1 | 二刀流 |
| code | 定数 | 内容 | dataId | value |
|---|---|---|---|---|
| 61 | TRAIT_ACTION_PLUS |
行動回数追加 | 0 | 確率(%) |
| 62 | TRAIT_SPECIAL_FLAG |
特殊フラグ | 特殊フラグ ID | 1 |
| 63 | TRAIT_COLLAPSE_TYPE |
消滅エフェクト | 消滅エフェクト ID | 1 |
| 64 | TRAIT_PARTY_ABILITY |
パーティ能力 | パーティ能力 ID | 1 |
| ID | 定数 | [特殊フラグ] |
|---|---|---|
| 0 | FLAG_ID_AUTO_BATTLE |
自動戦闘 |
| 1 | FLAG_ID_GUARD |
防御 |
| 2 | FLAG_ID_SUBSTITUTE |
身代わり |
| 3 | FLAG_ID_PRESERVE_TP |
TP 持ち越し |
| ID | [消滅エフェクト] |
|---|---|
| 0 | 通常 |
| 1 | ボス |
| 2 | 消えない |
Game_Party に ID の定数が定義されていて、例えば Game_Party.ABILITY_ENCOUNTER_HALF の形で使う。
| ID | 定数 | [パーティ能力] |
|---|---|---|
| 0 | ABILITY_ENCOUNTER_HALF |
エンカウント半減 |
| 1 | ABILITY_ENCOUNTER_NONE |
エンカウント無効 |
| 2 | ABILITY_CANCEL_SURPRISE |
不意打ち無効 |
| 3 | ABILITY_RAISE_PREEMPTIVE |
先制攻撃率アップ |
| 4 | ABILITY_GOLD_DOUBLE |
獲得金額 2 倍 |
| 5 | ABILITY_DROP_ITEM_DOUBLE |
アイテム入手率 2 倍 |
[データベース]-[タイプ]-[スキルタイプ] で設定された ID。
名称は RPG.System の skillTypes プロパティに登録されている。
下表は規定値。
| ID | [スキルタイプ] |
|---|---|
| 0 | なし |
| 1 | 魔法 |
| 2 | 必殺技 |